Harmonizované technické specifikace a evropské dokumenty pro posuzování zahrnují tento seznam předem stanovených základních environmentálních charakteristik týkajících se posouzení životního cyklu výrobku:
| a) | vliv na změnu klimatu – celkové |
| b) | vliv na změnu klimatu – fosilní paliva |
| c) | vliv na změnu klimatu – biogenní |
| d) | vliv na změnu klimatu – využívání půdy a změna ve využívání půdy |
| e) | poškozování ozonové vrstvy |
| f) | potenciál acidifikace |
| g) | eutrofizace sladké vody |
| h) | eutrofizace mořské vody |
| i) | eutrofizace půdy |
| j) | tvorba fotochemického ozonu |
| k) | vyčerpání abiotických zdrojů – minerály, kovy |
| l) | vyčerpání abiotických zdrojů – fosilní paliva |
| m) | spotřeba vody |
| n) | emise pevných částic |
| o) | ionizující záření, lidské zdraví |
| p) | ekotoxicita, sladká voda |
| q) | toxicita pro člověka, karcinogenní účinky |
| r) | toxicita pro člověka, nekarcinogenní účinky |
| s) | dopady související s využitím půdy. |
Harmonizované technické specifikace v co největší míře zahrnují také předem stanovenou základní environmentální charakteristiku schopnosti dočasně vázat uhlík a dalšího pohlcování uhlíku.